07/11/2019
469 lượt xem
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ THỰC QUẢN – DẠ DÀY – ĐẠI TRỰC TRÀNG | |||
Áp dụng từ ngày 08/08/2019 | |||
TT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | |
I | KHÁM LÂM SÀNG | ||
1 | Khám tổng quát | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | |
II | XÉT NGHIỆM | ||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (18TS – bằng máy đếm tổng trở) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu (để cắt polyp nếu có trong quá trình nội soi)
|
|
4 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) | ||
5 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss – phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | ||
6 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | |
7 | Định lượng Urê |
Đánh giá chức năng thận
|
|
8 | Định lượng Creatinin | ||
9 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
Đánh giá chức năng gan
|
|
10 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ||
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,… | |
12 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn lipid)
|
|
13 | Định lượng Triglycerid | ||
14 | HBsAg test nhanh | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B | |
15 | HCV Ab test nhanh | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C | |
16 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV (điều kiện để nội soi) | |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
1 | Điện tim thường | Phát hiện một số bệnh lý tim mạch | |
2 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số bệnh lý về phổi | |
3 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát_thường_nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | |
4 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát_thường_nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | |
5 | Nội soi thực quản – dạ dày – tá tràng không sinh thiết (ống mềm – có test HP) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | |
6 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | |
7 | Gây mê khác | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng | |
TỔNG GIÁ GÓI: 4.966.000đ
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: công sinh thiết, cắt polyp, dụng cụ can thiệp, xét nghiệm mô bệnh học, chi phí nằm lưu sau cắt polyp tại viện |
|||