Ung thư phổi là căn bệnh trong đó xuất hiện một khối u ác tính được mô tả qua sự tăng sinh tế bào
không thể kiểm soát trong các mô phổi.
Tại VIỆT NAM theo thống kê trong năm 2018
Ca ung thư phổi mắc mới với 20.710 ca tử vong
Bệnh nhân ung thư phổi phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, không còn khả năng điều trị, tử vong sau 6 tháng - 1 năm
Ca ung thư phổi có nguyên nhân bắt nguồn từ thuốc lá và khói thuốc lá
Tỉ lệ sống sau 5 năm của bệnh nhân mắc ung thư phổi:
Nếu phát hiện ở
GIAI ĐOẠN 2
Nếu phát hiện ở
GIAI ĐOẠN 3
Nếu phát hiện ở
GIAI ĐOẠN 4
Phát hiện kịp thời và tăng cơ hội
điều trị bệnh hiệu quả
Giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện
chất lượng cuộc sống
Giảm bớt chi phí điều trị
GÓI TẦM SOÁT PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI | ||||||
Áp dụng ngày 12/07/2019 | ||||||
TT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | GIÁ GÓI CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nam) (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nam) (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nữ) (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nữ) (ĐVT:VNĐ) |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||||
1 | Khám thường [Nội tổng quát] | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x | x | x |
II | XÉT NGHIỆM | |||||
A | Xét nghiệm cơ bản | |||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng máy đếm tự động] | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x | x | x |
2 | Định lượng Urê [Máu] | Đánh giá chức năng thận | x | x | x | x |
3 | Định lượng Creatinin (máu) | x | x | x | x | |
4 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x | x | x |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Đánh giá một số bệnh lý gan | x | x | x | x |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | x | x | x | x | |
7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,… | x | x | x | x |
8 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn Lipid) | x | x | x | x |
9 | Định lượng Triglycerid (máu) | x | x | x | x | |
B | Một số xét nghiệm chỉ điểm khối u | |||||
1 | Định lượng NSE (Neuron Specilic Enolase) [Máu] | Phát hiện nguy cơ ung thư phổi tế bào nhỏ | x | x | x | x |
2 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] [Cytokeratin 19 fragments] | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | x | x | x |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
1 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát - thường_Nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | x | x | ||
2 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát - thường_Nữ] | Phát hiện một số bệnh ký các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | x | x | ||
3 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 64 - 128 dãy) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x | ||
4 | Thuốc cản quang | x | x | |||
5 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64 - 128 dãy) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x | ||
TỔNG GIÁ GÓI | 5.071.000 | 4.150.000 | 5.071.000 | 4.150.000 | ||
Ghi chú: 1. Khi khám, bác sĩ có thể tư vấn thêm cho người bệnh lựa chọn thêm dịch vụ "Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]" (Người bệnh chi trả ngoài gói). 2. Nên tư vấn sử dụng gói Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang. Trong quá trình khám sàng lọc, nếu người bệnh có dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ thì bác sĩ sẽ tư vấn thay đổi sang gói có tiêm thuốc cản quang |
GÓI TẦM SOÁT PHÁT HIỆN UNG THƯ PHỔI 2 | ||||||
Áp dụng từ ngày 22/08/2019 | ||||||
TT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | GIÁ GÓI CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nam) (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nam) (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI CÓ TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nữ) (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI KHÔNG TIÊM THUỐC CẢN QUANG (Nữ) (ĐVT:VNĐ) |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||||
1 | Khám thường [Nội tổng quát] | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x | x | x |
II | XÉT NGHIỆM | |||||
A | Xét nghiệm cơ bản | |||||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) [18TS- bằng máy đếm tự động] | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x | x | x |
2 | Định lượng Urê [Máu] | Đánh giá chức năng thận | x | x | x | x |
3 | Định lượng Creatinin (máu) | x | x | x | x | |
4 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x | x | x |
5 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | Đánh giá một số bệnh lý gan | x | x | x | x |
6 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | x | x | x | x | |
7 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,… | x | x | x | x |
8 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn Lipid) | x | x | x | x |
9 | Định lượng Triglycerid (máu) | x | x | x | x | |
B | Một số xét nghiệm chỉ điểm khối u | |||||
1 | Định lượng NSE (Neuron Specific Enolase) [Máu] | Phát hiện nguy cơ ung thư phổi tế bào nhỏ | x | x | x | x |
2 | Định lượng Cyfra 21-1(Cytokeratin 19 fragmens) [Máu] | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | x | x | x |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||
1 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát - thường_Nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | x | x | ||
2 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát - thường_Nữ] | Phát hiện một số bệnh ký các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | x | x | ||
3 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x | ||
4 | Thuốc cản quang | x | x | |||
5 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x | ||
TỔNG GIÁ GÓI | 4.508.000 | 3.587.000 | 4.508.000 | 3.587.000 | ||
Ghi chú: 1. Khi khám, bác sĩ có thể tư vấn thêm cho người bệnh lựa chọn thêm dịch vụ "Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu]" (Người bệnh chi trả ngoài gói). 2. Nên tư vấn sử dụng gói Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang. Trong quá trình khám sàng lọc, nếu người bệnh có dấu hiệu lâm sàng nghi ngờ thì bác sĩ sẽ tư vấn thay đổi sang gói có tiêm thuốc cản quang |
Quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành
trong nước và Quốc tế
Ngay khi nghi ngờ hoặc phát hiện mắc ung thư, người bệnh được tư vấn, thăm khám và hỗ trợ điều trị trực tiếp với các bác sĩ hàng đầu của Singapore
Các bệnh phẩm có thể được gửi tới các bệnh viện ung bướu hàng đầu tại Mỹ, Singapore để cho kết quả xét nghiệm chính xác khi cần thiết
Phát hiện và chẩn đoán chính xác bệnh lý ung bướu bằng sinh thiết, giải phẫu bệnh lý để hỗ trợ xử trí phẫu thuật loại bỏ khối u, hóa trị, điều trị đúng đích
3 năm trước mình nghiện thuốc lá, lúc nào cũng phải kè kè gói thuốc bên mình ấy, cảm giác như không có thuốc lá không chịu được.
1 lần gia đình mình tổ chức đi khám tổng quát cho cả nhà ở chính Thu Cúc, thì mình bị thức tỉnh và thay đổi hoàn toàn. Bác sĩ bảo hiện tại phổi của mình các nhu mô đang bị tổn thương khá nhiều, nhiều chỉ số bệnh vượt ngưỡng. Nếu như tình trạng này kéo dài và tiếp tục hút thuốc kéo dài tình trạng thì khả năng ung thư phổi rất cao.
Mình đã quyết định điều trị cũng như là nghe theo lời khuyên của BS tại Thu Cúc và đến giờ mình vẫn duy trì thói quen khám sức khỏe và tầm soát ung thư để theo dõi sức khỏe có vấn đề gì không còn can thiệp kịp thời.
Trước đây thực sự là mình rất ít nghĩ đến việc đi khám sức khỏe tổng quát mà nhất là tầm soát ung thư, vì mình tự cảm thấy cơ thể mình khỏe và không có dấu hiệu gì bất thường, nhưng đúng là phải cảm ơn mẹ đã đăng ký gói khám tổng quát cho mình và bắt mình đi khám, nên mình mới phát hiện ra bệnh sớm cũng như là biết cách điều chỉnh lại chế độ sinh hoạt của mình.
Không chỉ những người có thói quen hút thuốc lá như mình, mà tất cả chúng ta nên hình thành thói quen đi khám sức khỏe và tầm soát ung thư định kỳ. Và đặc biệt nhắc các anh đang nghiện thuốc lá nếu không thể bỏ được thì cũng nên hạn chế và đi khám định kỳ để còn biết mình có đang khỏe hay không bạn nhé! Vẫn nói là "phòng bệnh hơn chữa bệnh".
Bệnh viện tư nhân có điểm chất lượng cao nhất Hà Nội
Bệnh viện có điểm chất lượng cao nhất Hà Nội
Dịch vụ y tế hoàn hảo do Bộ y tế trao tặng
Người bệnh hài lòng với chất lượng dịch vụ