Ung thư thực quản là một trong những bệnh ung thư thường gặp ở đường tiêu hóa và trên 80% trường hợp mắc bệnh không có những biểu hiện lâm sàng
Liệu bạn có “giật mình” với những con số dưới đây:
ca mắc mới Ung thực thực quản mỗi năm tại Việt Nam
ca tử vong mỗi năm vì căn bệnh này
trong tỷ lệ tử vong do các bệnh ung thư trên thế giới
Phát hiện các điều kiện tiền ung thư và có thể loại bỏ để ngăn ngừa ung thư.
Phát hiện ung thư thực quản giai đoạn sớm, tăng tỷ lệ điều trị thành công và hạn chế tối đa các biến chứng.
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ THỰC QUẢN - DẠ DÀY - ĐẠI TRỰC TRÀNG | |||
Áp dụng từ ngày 08/08/2019 | |||
TT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | |
I | KHÁM LÂM SÀNG | ||
1 | Khám tổng quát | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | |
II | XÉT NGHIỆM | ||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (18TS - bằng máy đếm tổng trở) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu (để cắt polyp nếu có trong quá trình nội soi) |
|
4 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) | ||
5 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss - phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | ||
6 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | |
7 | Định lượng Urê |
Đánh giá chức năng thận |
|
8 | Định lượng Creatinin | ||
9 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
Đánh giá chức năng gan |
|
10 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ||
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,... | |
12 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn lipid) |
|
13 | Định lượng Triglycerid | ||
14 | HBsAg test nhanh | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B | |
15 | HCV Ab test nhanh | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C | |
16 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV (điều kiện để nội soi) | |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | ||
1 | Điện tim thường | Phát hiện một số bệnh lý tim mạch | |
2 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số bệnh lý về phổi | |
3 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát_thường_nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | |
4 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát_thường_nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | |
5 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết (ống mềm - có test HP) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | |
6 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | |
7 | Gây mê khác | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng | |
TỔNG GIÁ GÓI: 4.966.000đ Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: công sinh thiết, cắt polyp, dụng cụ can thiệp, xét nghiệm mô bệnh học, chi phí nằm lưu sau cắt polyp tại viện | |||
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ THỰC QUẢN - DẠ DÀY - ĐẠI TRỰC TRÀNG VIP Áp dụng từ ngày 08/08/2019 |
||
TT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |
1 | Khám tổng quát | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám |
II | XÉT NGHIỆM | |
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu (để cắt polyp nếu có trong quá trình nội soi) |
4 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) | |
5 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss - phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | |
6 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose |
7 | Định lượng Urê |
Đánh giá chức năng thận |
8 | Định lượng Creatinin | |
9 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
Đánh giá chức năng gan |
10 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | |
11 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,... |
12 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn lipid) |
13 | Định lượng Triglycerid | |
14 | HBsAg test nhanh | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B |
15 | HCV Ab test nhanh | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C |
16 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV (điều kiện để nội soi) |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |
1 | Điện tim thường [6 cần] | Phát hiện một số bệnh lý tim mạch |
2 | Chụp X-quang ngực thẳng | Phát hiện một số bệnh lý về phổi |
3 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường_nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) |
4 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường_nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) |
5 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng dải tần hẹp (NBI) [ống mềm_có test HP] | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm |
6 | Nội soi đại trực tràng toàn bộdải tần hẹp (NBI) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm |
7 | Gây mê khác (dạ dày và đại tràng) | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng |
TỔNG GIÁ GÓI: 6.542.000đ | ||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: công sinh thiết, cắt polyp, dụng cụ can thiệp, xét nghiệm mô bệnh học, chi phí nằm lưu sau cắt polyp tại viện |
Quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành
trong nước và Quốc tế
Ngay khi nghi ngờ hoặc phát hiện mắc ung thư, người bệnh được tư vấn, thăm khám và hỗ trợ điều trị trực tiếp với các bác sĩ hàng đầu của Singapore
Các bệnh phẩm có thể được gửi tới các bệnh viện ung bướu hàng đầu tại Mỹ, Singapore để cho kết quả xét nghiệm chính xác khi cần thiết
Phát hiện và chẩn đoán chính xác bệnh lý ung bướu bằng sinh thiết, giải phẫu bệnh lý để hỗ trợ xử trí phẫu thuật loại bỏ khối u, hóa trị, điều trị đúng đích
Tôi vốn dĩ là người rất tự tin vào sức khỏe nhưng trong đợt tầm soát ung thư vừa rồi cùng vợ tại Thu Cúc, không ngờ các bác sĩ đã phát hiện ra tôi có 3 polyp đại tràng và 3 polyp dạ dày trong quá trình nội soi bằng công nghệ NBI 5P. Nói thật, lúc đó tôi rất sốc và lo lắng vì cứ nghĩ cơ thể vốn không hề có biểu hiện gì mà lại bị nhiều polyp đến vậy. Và rồi may mắn đã đến, sau khi sinh thiết, tôi được bác sĩ kết luận cả 6 polyp đều không có tế bào ác tính và đã kịp thời cắt bỏ thành công. Quả thực khi đến với Thu Cúc và trải nghiệm qua các dịch vụ ở đây, tôi thấy ấn tượng với sự tận tâm, chuyên nghiệp của các bác sĩ, y tá, điều dưỡng, hệ thống máy móc hiện đại, đặc biệt quá trình nội soi diễn ra vô cùng thoải mái. Đây là điều khiến chúng tôi rất là hài lòng.
Là một người luôn chú ý đến việc bảo vệ sức khỏe nhưng tôi không ngờ có một ngày lại phát hiện mắc ung thư đại trực tràng. Tuy nhiên nhờ đi tầm soát phát hiện bệnh sớm và được bác sĩ tại Thu Cúc phẫu thuật kịp thời, giờ đây tôi đã được chữa trị hiệu quả. Nhờ sự tận tình của các bác sĩ cũng như hệ thống cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, tiện nghi tại Thu Cúc đã giúp cho quá trình thăm khám và điều trị của tôi được diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và an toàn.
Tháng 4/2017, trong 1 lần đi tầm soát sức khỏe, tôi phát hiện mình đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn II. Tuy nhiên, sau quá trình điều trị thành công căn bệnh này tại Bệnh viện Thu Cúc, tôi nhận ra rằng ung thư không phải đồng nghĩa với cái chết, điều quan trọng là mình cần phát hiện sớm và chữa trị bệnh kịp thời. Do đó, cứ định kỳ hàng năm, tôi đều cùng người thân duy trì thói quen đến Thu Cúc tầm soát ung thư nhằm bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.
Bệnh viện tư nhân có điểm chất lượng cao nhất Hà Nội
Bệnh viện có điểm chất lượng cao nhất Hà Nội
Dịch vụ y tế hoàn hảo do Bộ y tế trao tặng
Bệnh nhân hài lòng với chất lượng dịch vụ