Ung thư tuyến giáp là một loại ung thư nội tiết thường gặp nhất, xảy ra khi có sự
phát triển bất thường của các tế bào tuyến giáp.
VIỆT NAM nằm trong các nhóm nước có tỷ lệ ung thư tuyến giáp cao
thường được phát hiện ở giai đoạn 4 - giai đoạn muộn
của bệnh nhân ung thư tuyến giáp giai đoạn 4
còn khoảng 28% - 50%
Theo thống kê của Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc và một số bệnh viện khác
trường hợp được phát hiện các vấn đề tuyến giáp
khi thực hiện khám sức khỏe định kỳ
Khám sức khỏe định kỳ là phương pháp
bảo vệ sức khỏe và tầm soát ung thư tốt nhất
bệnh nhân ung thư tuyến giáp
có kết quả điều trị hiệu quả nếu được phát hiện bệnh sớm
ĐẶC BIỆT, ung thư tuyến giáp có tỉ lệ TÁI PHÁT 30%
Phát hiện kịp thời và tăng cơ hội
điều trị bệnh hiệu quả
Giảm tỷ lệ tử vong và cải thiện
chất lượng cuộc sống
Giảm bớt chi phí điều trị
GÓI TẦM SOÁT UNG THƯ NÂNG CAO VIP 1 Áp dụng từ ngày 08/08/2019 | ||||
STT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | NAM | NỮ |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Khám tổng quát | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x |
2 | Khám phụ khoa | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa | x | |
II | XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | x | x |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu |
x | x |
4 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | x | x | |
5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | x | x | |
6 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss - phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | x | ||
7 | Định lượng Ure |
Đánh giá chức năng thận |
x | x |
8 | Định lượng Creatinin | x | x | |
9 | Định lượng Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout | x | x |
10 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,... | x | x |
11 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
Đánh giá một số bệnh lý gan |
x | x |
12 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | x | x | |
13 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x |
14 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn lipid) |
x | x |
15 | Định lượng Triglycerid | x | x | |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Phát hiện mộ số bệnh lý về thận - tiết niệu | x | x |
17 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Tầm soát ung thư đại trực tràng, trực tràng | x | x |
18 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy | x | x |
19 | Định lượng CA 125 (Cancer Antigen 125) | Tầm soát ung thư buồng trứng | x | |
20 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | Tầm soát ung thư vú | x | |
21 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate - Specific Antigen) | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | x | |
22 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | Tầm soát ung thư dạ dày | x | x |
23 | Định lượng Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | |
24 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | Phát hiện, theo dõi ung thư cổ tử cung | x | |
25 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Tầm soát ung thư gan | x | x |
26 | HBsAg miễn dịch tự động | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B | x | x |
27 | HCV Ab miễn dịch tự động | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C | x | x |
28 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV | x | x |
29 | Nhuộm phiền đồ tế bào theo Pananicolaou | Tầm soát ung thư cổ tử cung | x | |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Chụp X-quang tuyến vú | Phát hiện khối u bất thường trong vú | x | |
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64 - 128 dãy ) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
3 | Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 64 - 128 dãy), (có thuốc cản quang) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
4 | Thuốc cản quang | x | x | |
5 | Siêu âm tuyến giáp (màu 4D) | Phát hiện một số bệnh lý tuyến giáp | x | x |
6 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Phát hiện một số bệnh lý tuyến vú | x | |
7 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | x | |
8 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | x | |
9 | Điện tim thường [12 cần] | Phát hiệu một số bệnh lý tim mạch | x | x |
IV | NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||
1 | Nội soi Tai mũi họng | Phát hiện một số bệnh lý tai - mũi - họng | x | x |
2 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết (ống mềm - có test HP) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
3 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
4 | Gây mê khác [Dạ dày và đại tràng] | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng | x | x |
TỔNG GIÁ GÓI CHO NAM: 13.508.000đ | ||||
TỔNG GIÁ GÓI CHO NỮ: 15.307.000đ | ||||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: công sinh thiết, cắt polyp, dụng cụ can thiệp, xét nghiệm mô bệnh học, chi phí nằm lưu sau khi cắt polyp tại viện, các xét nghiệm phát sinh |
GÓI KHÁM TẦM SOÁT UNG THƯ NÂNG CAO VIP 2 Áp dụng từ ngày 08/08/2019 |
||||
STT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | NAM | NỮ |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Khám tổng quát | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x |
2 | Khám phụ khoa | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa | x | |
II | XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | x | x |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu |
x | x |
4 | Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động | x | x | |
5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | x | x | |
6 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss - phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | x | ||
7 | Định lượng Ure |
Đánh giá chức năng thận |
x | x |
8 | Định lượng Creatinin | x | x | |
9 | Định lượng Acid Uric | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout | x | x |
10 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,... | x | x |
11 | Đo hoạt độ AST (GOT) |
Đánh giá một số bệnh lý gan |
x | x |
12 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | x | x | |
13 | Định lượng Glucose | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x |
14 | Định lượng Cholesterol toàn phần |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn lipid) |
x | x |
15 | Định lượng Triglycerid | x | x | |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Phát hiện mộ số bệnh lý về thận - tiết niệu | x | x |
17 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) | Tầm soát ung thư đại trực tràng, trực tràng | x | x |
18 | Định lượng CA 19-9 (Carbohydrate Antigen 19-9) | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy | x | x |
19 | Định lượng CA 125 (Cancer Antigen 125) | Tầm soát ung thư buồng trứng | x | |
20 | Định lượng CA 15-3 (Cancer Antigen 15-3) | Tầm soát ung thư vú | x | |
21 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate - Specific Antigen) | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | x | |
22 | Định lượng CA 72-4 (Cancer Antigen 72-4) | Tầm soát ung thư dạ dày | x | x |
23 | Định lượng Cyfra 21-1 | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | |
24 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) | Phát hiện, theo dõi ung thư cổ tử cung | x | |
25 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) | Tầm soát ung thư gan | x | x |
26 | HBsAg miễn dịch tự động | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B | x | x |
27 | HCV Ab miễn dịch tự động | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C | x | x |
28 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV | x | x |
29 | Nhuộm phiền đồ tế bào theo Pananicolaou | Tầm soát ung thư cổ tử cung | x | |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Chụp X-quang tuyến vú | Phát hiện khối u bất thường trong vú | x | |
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 64 - 128 dãy ) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
3 | Chụp cắt lớp vi tính bụng - tiểu khung thường quy (từ 64 - 128 dãy), (có thuốc cản quang) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
4 | Thuốc cản quang | x | x | |
5 | Siêu âm tuyến giáp (màu 4D) | Phát hiện một số bệnh lý tuyến giáp | x | x |
6 | Siêu âm tuyến vú hai bên | Phát hiện một số bệnh lý tuyến vú | x | |
7 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | x | |
8 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | x | |
9 | Điện tim thường [12 cần] | Phát hiệu một số bệnh lý tim mạch | x | x |
IV | NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||
1 | Nội soi Tai mũi họng | Phát hiện một số bệnh lý tai - mũi - họng | x | x |
2 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết (máy NBI) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
3 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết (máy NBI) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
4 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng | x | x |
TỔNG GIÁ GÓI CHO NAM: 14.804.000đ | ||||
TỔNG GIÁ GÓI CHO NỮ: 16.603.000đ | ||||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm: công sinh thiết, cắt polyp, dụng cụ can thiệp, xét nghiệm mô bệnh học, chi phí nằm lưu sau khi cắt polyp tại viện, các xét nghiệm phát sinh |
GÓI TẦM SOÁT PHÁT HIỆN UNG THƯ SỚM NÂNG CAO (VIP) 3 | ||||
Áp dụng ngày 15/06/2019 | ||||
STT | DANH MỤC GÓI KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | Giá gói nam (ĐVT:VNĐ) | Giá gói nữ (ĐVT: VNĐ) |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Khám thường [Nội tổng quát] | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x |
2 | Khám Phụ khoa | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa | x | |
II | XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [24TS] | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | x | x |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu |
x | x |
5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | x | x | |
6 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | x | x | |
7 | Định lượng Urê [Máu] |
Đánh giá chức năng thận |
x | x |
8 | Định lượng Creatinin (máu) | x | x | |
9 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout | x | x |
10 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,… | x | x |
11 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] |
Đánh giá một số bệnh lý gan |
x | x |
12 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | x | x | |
13 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x |
14 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn Lipid) |
x | x |
15 | Định lượng Triglycerid (máu) | x | x | |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] | Phát hiện một số bệnh lý về thận - tiết niệu | x | x |
17 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư đại tràng, trực tràng | x | x |
18 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy | x | x |
19 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | Tầm soát ung thư buồng trứng | x | |
20 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | Tầm soát ung thư vú | x | |
21 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | x | |
22 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | Tầm soát ung thư dạ dày | x | x |
23 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] [Cytokeratin 19 fragments] | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | |
24 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | Phát hiện, theo dõi ung thư biểu mô tế bào vảy | x | |
25 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Tầm soát ung thư gan | x | x |
26 | HBsAg miễn dịch tự động [HBsAg Cobas] | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B | x | x |
27 | HCV Ab miễn dịch tự động [Anti HCV Cobas] | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C | x | x |
28 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV | x | x |
29 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [TB cổ tử cung] | Tầm soát ung thư cổ tử cung | x | |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Chụp Xquang tuyến vú [2 bên] | Phát hiện khối u bất thường trong vú | ||
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
3 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang - ổ bụng] | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
4 | Thuốc cản quang | x | x | |
5 | Siêu âm tuyến giáp [màu 4D] | Phát hiện một số bệnh lý tuyến giáp | x | x |
6 | Siêu âm tuyến vú hai bên [màu] | Phát hiện một số bệnh lý tuyến vú | x | |
7 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | x | |
8 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | x | |
9 | Điện tim thường [12 cần] | Phát hiệu một số bệnh lý tim mạch | x | x |
IV | NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||
1 | Nội soi tai mũi họng | Phát hiệu một số bệnh lý tai - mũi - họng | x | x |
2 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết [ống mềm_có test HP] | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
4 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
5 | Gây mê khác [Dạ dày và đại tràng] | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng | x | x |
TỔNG GIÁ GÓI | 11.892.000 | 13.691.000 | ||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm chi phí: sinh thiết tổn thương, cắt polyp, dụng cụ can thiệp (nếu sử dụng), xét nghiệm mô bệnh học, các xét nghiệm cận lâm sàng khác ngoài gói theo yêu cầu NB/KH hoặc chỉ định của Bác sỹ, giá viện phí nằm lưu sau cắt polyp. |
GÓI TẦM SOÁT PHÁT HIỆN UNG THƯ SỚM NÂNG CAO (VIP) 4 | ||||
Áp dụng ngày 08/08/2019 | ||||
STT | DANH MỤC GÓI KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CỦA CHỈ ĐỊNH | GIÁ GÓI nam (ĐVT:VNĐ) | GIÁ GÓI nữ (ĐVT: VNĐ) |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Khám thường [Nội tổng quát] | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x |
2 | Khám Phụ khoa | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa | x | |
II | XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [24TS] | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | x | x |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động |
Phát hiện bất thường trong đông cầm máu |
x | x |
5 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | x | x | |
6 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | x | x | |
7 | Định lượng Urê [Máu] |
Đánh giá chức năng thận |
x | x |
8 | Định lượng Creatinin (máu) | x | x | |
9 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout | x | x |
10 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,… | x | x |
11 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] |
Đánh giá một số bệnh lý gan |
x | x |
12 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | x | x | |
13 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x |
14 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) |
Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn Lipid) |
x | x |
15 | Định lượng Triglycerid (máu) | x | x | |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] | Phát hiện một số bệnh lý về thận - tiết niệu | x | x |
17 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư đại tràng, trực tràng | x | x |
18 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy | x | x |
19 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | Tầm soát ung thư buồng trứng | x | |
20 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | Tầm soát ung thư vú | x | |
21 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | x | |
22 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | Tầm soát ung thư dạ dày | x | x |
23 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] [Cytokeratin 19 fragments] | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | |
24 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | Phát hiện, theo dõi ung thư biểu mô tế bào vảy | x | |
25 | Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu] | Tầm soát ung thư gan | x | x |
26 | HBsAg miễn dịch tự động [HBsAg Cobas] | Tầm soát nhiễm virus viêm gan B | x | x |
27 | HCV Ab miễn dịch tự động [Anti HCV Cobas] | Tầm soát nhiễm virus viêm gan C | x | x |
28 | HIV Ab test nhanh | Phát hiện nhiễm HIV | x | x |
29 | Nhuộm phiến đồ tế bào theo Papanicolaou [TB cổ tử cung] | Tầm soát ung thư cổ tử cung | x | |
III | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH/ THĂM DÒ CHỨC NĂNG | |||
1 | Chụp Xquang tuyến vú [2 bên] | Phát hiện khối u bất thường trong vú | ||
2 | Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy) | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
3 | Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [có thuốc cản quang - ổ bụng] | Phát hiện các bất thường, khối u, áp xe, bất thường mạch máu trong chẩn đoán và điều trị | x | x |
4 | Thuốc cản quang | x | x | |
5 | Siêu âm tuyến giáp [màu 4D] | Phát hiện một số bệnh lý tuyến giáp | x | x |
6 | Siêu âm tuyến vú hai bên [màu] | Phát hiện một số bệnh lý tuyến vú | x | |
7 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nam] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | x | |
8 | Siêu âm ổ bụng [tổng quát thường _ nữ] | Phát hiện một số bệnh lý các tạng trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy, tử cung, buồng trứng) | x | |
9 | Điện tim thường [12 cần] | Phát hiệu một số bệnh lý tim mạch | x | x |
IV | NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | |||
1 | Nội soi Tai mũi họng | Phát hiện một số bệnh lý tai - mũi - họng | x | x |
2 | Nội soi thực quản - dạ dày - tá tràng không sinh thiết (máy NBI) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
3 | Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết (máy NBI) | Nội soi chẩn đoán tổn thương nếu có, phát hiện ung thư sớm | x | x |
4 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch | Gây mê cho nội soi dạ dày, đại tràng | x | x |
TỔNG GIÁ GÓI | 13.468.000 | 14.906.000 | ||
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm chi phí: sinh thiết tổn thương, cắt polyp, dụng cụ can thiệp (nếu sử dụng), xét nghiệm mô bệnh học, các xét nghiệm cận lâm sàng khác ngoài gói theo yêu cầu NB/KH hoặc chỉ định của Bác sỹ, giá viện phí nằm lưu sau cắt polyp. |
GÓI KHÁM SỨC KHỎE TỔNG QUÁT VÀ TẦM SOÁT UNG THƯ TOÀN DIỆN NÂNG CAO 2 Áp dụng từ ngày 8/8/2019 | ||||
TT | DANH MỤC KHÁM | MỤC ĐÍCH, LỢI ÍCH CHỈ ĐỊNH | NAM | NỮ |
I | KHÁM LÂM SÀNG | |||
1 | Khám thường [Nội tổng quát] | Khám, chỉ định, tư vấn và kết luận gói khám | x | x |
2 | Khám thường [Mắt] | Phát hiện một số bệnh lý mắt | x | x |
3 | Khám Răng-Hàm-Mặt | Phát hiện một số bệnh lý răng - hàm - mặt | x | x |
4 | Khám ngoại | Phát hiện một số bệnh lý ngoại khoa - da liễu | x | x |
5 | Khám Phụ khoa | |||
6 | Khám Phụ khoa | Phát hiện một số bệnh lý phụ khoa | x | |
II | XÉT NGHIỆM | |||
1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) [24TS] | Phát hiện tình trạng thiếu máu và một số bệnh lý về máu | x | x |
2 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật trên giấy) | Xác định nhóm máu | x | x |
3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động | Phát hiện bất thường trong đông cầm máu | x | x |
4 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động | x | x | |
5 | Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp Clauss- phương pháp trực tiếp, bằng máy tự động | x | x | |
6 | Định lượng Urê [Máu] | Đánh giá chức năng thận | x | x |
7 | Định lượng Creatinin (máu) | x | x | |
8 | Định lượng Acid Uric [Máu] | Đánh giá nguy cơ mắc bệnh gout | x | x |
9 | Định lượng HbA1c [Máu] | Đánh giá mức đường huyết trung bình trong 3 tháng trước đó | x | x |
10 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | Đánh giá một số bệnh lý gan | x | x |
11 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | x | x | |
12 | Định lượng Glucose [Máu] | Chẩn đoán tiểu đường và rối loạn dung nạp Glucose | x | x |
13 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | Định lượng lipid máu (Đánh giá tình trạng rối loạn Lipid) | x | x |
14 | Định lượng Triglycerid (máu) | x | x | |
15 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] [Gama GT] | Đánh giá tổn thương gan do rượu, bia, thuốc,… | x | x |
16 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) [10 thông số] | Phát hiện một số bệnh lý về thận - tiết niệu | x | x |
17 | Định lượng CEA (Carcino Embryonic Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư đại tràng, trực tràng | x | x |
18 | Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu] | Tầm soát ung thư đường tiêu hóa, mật, tụy | x | x |
19 | Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu] | Tầm soát ung thư buồng trứng | x | |
20 | Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu] | Tầm soát ung thư vú | x | |
21 | Định lượng CA 72 - 4 (Cancer Antigen 72- 4) [Máu] | Tầm soát ung thư dạ dày | x | x |
22 | Định lượng Cyfra 21- 1 [Máu] [Cytokeratin 19 fragments] | Tầm soát ung thư phổi không tế bào nhỏ | x | |
23 | Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-Specific Antigen) [Máu] | Tầm soát ung thư tuyến tiền liệt | x | |
24 | Định lượng SCC (Squamous cell carcinoma antigen) [Máu] | Phát hiện, theo dõi ung thư biểu mô tế bào vảy | x | x |
25 | Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu] | Tầm soát ung thư tuyến giáp | x | x |
